AnalýzyTENIS ATP: A.Calleri - T.Johansson
V 1.kole turnaja ATP v španielskej Barcelone nastúpia dnes proti sebe Argentínčan Agustin Calleri a švédsky tenista Thomas Johansson.
Agustin Calleri (48.)
Monte Carlo, Monako | |||||
22.04.2008 | 2.kolo | A.Seppi | 4:6, 3:6 | ||
Houston, USA | |||||
19.04.2008 | 1/4finále | J.Blake | 4:6, 3:6 | ||
17.04.2008 | 1/8finále | P.Capdeville | 6:2, 6:1 | ||
15.04.2008 | 3.kolo | V.Spadea | 6:4, 6:3 | ||
Miami, USA, Amerika | |||||
26.03.2008 | 1.kolo | K.Anderson | 6:7, 6:3, 6:7 | ||
Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | |||||
29.02.2008 | 1/4finále | L.Horna | 4:6, 6:3, 3:6 |
Thomas Johansson (59.)
Davis Cup
13.04.2008 | J.Monaco | 3:6, 3:6 | |||
11.04.2008 | D.Nalbandian | 2:6, 7:5, 4:6, 2:6 | |||
Miami, USA | |||||
31.03.2008 | 3.kolo | J.Tipsarevic | 4:6, 4:6 | ||
30.03.2008 | 2.kolo | D.Ferrer | 6:4, 7:5 | ||
28.03.2008 | 1.kolo | I.Kunitsyn | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
Pacific Life Open, Indian Wells, USA. | |||||
17.03.2008 | 2.kolo | J.C.Ferrero | 4:6, 4:6 |
Vzájomné zápasy:
Calleri - Johansson 1:1
19.01.2005 | AO'05 | tvrdý | Johansson | 4:6, 7:5, 3:6, 6:2, 5:7 |
2002 | Madrid | tvrdý | Calleri | 6:4, 6:4 |
Verdikt:
Obidvaja hráči patria medzi skúsených tenistov. Podľa výsledkov a aj postavenia vo svetovom rebríčku by dnes malo ísť o vyrovnaný duel. Vzhľadom na to, že sa hrá na antuke, mierne sa prikláňame na stranu Argentínčana. Johansson sa objavuje na antukových povrchoch sporadicky a jeho bilancia na pomalom povrchu je za posledné 3 roky 4 prehry a až 13 prehier.
Calleri síce tiež neprežíva najlepšiu sezónu, ale jeho bilancia na antuke je tento rok 7 výhier a 7 prehier. Dnes očakávame vyrovnaný, trojsetový zápas s úspešnejším koncom pre Agustina Calleriho.
Tip víťaza:
Agustin Calleri 2:1
zdroj: protenis.sk