Tipy na dnes
Ak chcete prispiet tipom, prosím prihláste sa alebo ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.
Celkové poradie tipérov
Pre objektívnosť
výsledkov sa v celkovom poradí nachádzajú len tipéri s minimálnym
počtom tipov 50. Poradie je určené na základe celkového zisku tipéra.
| P. | Tipér | ROI | Zisk | Priemerný kurz |
| 1. | soho | +17.27 | 136.95 | 2.61 |
| 2. | WEST2 | +10.71 | 72.95 | 2.8 |
| 3. | FUKO | +64.81 | 69.35 | 2.51 |
| 4. | Chad | +10.77 | 63.2 | 2 |
| 5. | Vildas | +11.62 | 61.13 | 2.18 |
| 6. | akbarsk | +15.63 | 51.75 | 1.97 |
| 7. | To_nema_chybu | +61.54 | 38.77 | 2.14 |
| 8. | oliver | +30.07 | 36.08 | 3.95 |
| 9. | kyslik | +9.07 | 35.02 | 2.32 |
| 10. | ezop | +15.06 | 33.74 | 2.56 |
| 11. | api | +64.4 | 32.84 | 2.38 |
| 12. | radkys | +8.57 | 30.42 | 3.63 |
| 13. | atom 69 | +3.53 | 29.91 | 1.9 |
| 14. | Carodej | +4.34 | 29.87 | 2.18 |
| 15. | viwu | +16.36 | 26.5 | 2.08 |
| 16. | raddeck | +8.05 | 25.61 | 2.01 |
| 17. | titan | +14.41 | 22.77 | 1.86 |
| 18. | axlrose4 | +8.18 | 21.83 | 3.29 |
| 19. | Gerrardfcl | +1.89 | 21.6 | 2.2 |
| 20. | borism | +18.45 | 21.59 | 2.57 |
| 21. | yyyy | +6.52 | 21.31 | 1.8 |
| 22. | alex | +3.11 | 20.84 | 2.78 |
| 23. | bettingman | +26.04 | 20.57 | 2.12 |
| 24. | kitek | +26.19 | 20.43 | 2.5 |
| 25. | Tiperr | +28.64 | 20.05 | 2.29 |
| 26. | ooops | +33.71 | 19.89 | 2.98 |
| 27. | rada9 | +21.27 | 15.74 | 1.68 |
| 28. | UselessToo | +7.61 | 15.67 | 2.13 |
| 29. | roberto | +12.12 | 15.39 | 1.92 |
| 30. | villa | +7.89 | 14.91 | 2.28 |
| 31. | wincik | +21.21 | 14.85 | 1.78 |
| 32. | doktor4826 | +3.35 | 12.62 | 1.97 |
| 33. | mackojojo | +8.11 | 11.11 | 2.19 |
| 34. | tompson | +12.59 | 10.83 | 1.86 |
| 35. | tochart | +8.51 | 10.72 | 1.93 |
| 36. | wholesaler | +13.05 | 9.53 | 1.87 |
| 37. | dendo | +8.35 | 9.43 | 19.3 |
| 38. | peklo | +10.61 | 9.34 | 2.03 |
| 39. | majco3434 | +11.76 | 8.82 | 1.77 |
| 40. | DaSt | +14.79 | 8.43 | 2.95 |
| 41. | all | +7.66 | 7.43 | 2.11 |
| 42. | pabloo | +0.75 | 7.33 | 2.6 |
| 43. | tomik777 | +0.67 | 7.02 | 2.36 |
| 44. | jany491 | +7.37 | 6.85 | 1.94 |
| 45. | Patrickpaco | +13.12 | 6.56 | 1.89 |
| 46. | vamos | +7.55 | 6.49 | 1.97 |
| 47. | ToMash3 | +11.44 | 6.29 | 2.28 |
| 48. | Rado9 | +10.28 | 6.17 | 2.32 |
| 49. | pyroz | +9.93 | 6.06 | 1.79 |
| 50. | hlava | +9.83 | 5.31 | 1.97 |
| 51. | giorgio201 | +9.98 | 5.19 | 1.59 |
| 52. | lukas23 | +6.29 | 4.97 | 1.69 |
| 53. | milicic | +7.76 | 4.5 | 1.77 |
| 54. | djtito2 | +0.34 | 3.99 | 6.43 |
| 55. | kokkot | +2.7 | 3.65 | 1.79 |
| 56. | lentakpomimo | +2.5 | 3.17 | 2.05 |
| 57. | sojkin | +3.8 | 3.16 | 2.05 |
| 58. | Cedo | +1.66 | 2.6 | 1.61 |
| 59. | Joshcz | +2.1 | 2.46 | 1.85 |
| 60. | PeterX | +1.03 | 2.28 | 2.55 |
| 61. | abbbe | +2.23 | 1.87 | 3.61 |
| 62. | berco | +1.69 | 1.82 | 1.72 |
| 63. | hansus82 | +1.59 | 1.52 | 2.53 |
| 64. | foppanek | +2.11 | 1.16 | 2.18 |
| 65. | lesy | +0.71 | 1.04 | 1.92 |
| 66. | brutall | +1.28 | 0.88 | 1.87 |
| 67. | Robert_Red | +0.39 | 0.72 | 2.1 |
| 68. | orech14 | +0.36 | 0.18 | 2.54 |
| 69. | uJnD | +0.08 | 0.18 | 1.85 |
| 70. | gickel | +0.03 | 0.08 | 1.99 |
| 71. | miloss | +0.05 | 0.05 | 1.75 |
| 72. | jurgenkrieg | -0.02 | -0.01 | 2.25 |
| 73. | macantiny | -0.04 | -0.03 | 1.98 |
| 74. | NOVA | -0.04 | -0.08 | 2.09 |
| 75. | centrala-kb10 | -0.43 | -0.26 | 2.21 |
| 76. | ZELIMAN | -0.17 | -0.29 | 1.75 |
| 77. | Maho | -0.52 | -0.47 | 2.19 |
| 78. | lucinka | -0.37 | -0.62 | 1.79 |
| 79. | johan | -1 | -0.65 | 1.58 |
| 80. | joe373 | -0.89 | -0.73 | 2.59 |
| 81. | tycka69 | -1.01 | -0.79 | 1.94 |
| 82. | Pavel68 | -1.98 | -1.03 | 1.9 |
| 83. | PEDRONIK | -1.54 | -1.05 | 2.02 |
| 84. | Rado99 | -1.66 | -1.15 | 2.44 |
| 85. | Megmo | -2.71 | -1.52 | 1.74 |
| 86. | Shakinho | -0.9 | -1.6 | 2.68 |
| 87. | parny.valec | -1.12 | -2.11 | 2.86 |
| 88. | sas | -2.88 | -2.53 | 1.96 |
| 89. | loko | -2.93 | -2.75 | 2.92 |
| 90. | dzuky6669 | -2.51 | -3.54 | 3.33 |
| 91. | anthony | -7.4 | -3.7 | 1.97 |
| 92. | mikor | -6.51 | -4.43 | 2.09 |
| 93. | ADAC | -0.89 | -4.44 | 2.03 |
| 94. | dimo20 | -3.32 | -4.55 | 1.97 |
| 95. | janko71 | -4.66 | -5.22 | 1.83 |
| 96. | Novy | -6.76 | -5.27 | 1.96 |
| 97. | buwe | -3.72 | -5.62 | 3.35 |
| 98. | brmbol | -6.3 | -5.92 | 1.96 |
| 99. | juvefan | -0.99 | -6.09 | 2.21 |
| 100. | moravia | -7.52 | -7.44 | 3.36 |
| 101. | Cornell | -3.92 | -8.16 | 1.87 |
| 102. | 09ron | -13.01 | -8.46 | 1.83 |
| 103. | tailor | -3.99 | -9.02 | 2.28 |
| 104. | Giuseppe | -17.56 | -9.13 | 2.23 |
| 105. | Popeye | -9.91 | -9.71 | 1.96 |
| 106. | 4fun | -9.48 | -10.81 | 2.08 |
| 107. | 99adrian99 | -9.95 | -12.83 | 3.78 |
| 108. | dando1331 | -5.46 | -13.27 | 1.98 |
| 109. | bundasik | -4.83 | -13.92 | 2.04 |
| 110. | ELO106 | -25.45 | -16.54 | 2.46 |
| 111. | Spiry14 | -15.12 | -17.09 | 2.14 |
| 112. | dargen | -29.55 | -17.73 | 1.86 |
| 113. | casper | -6.56 | -18.38 | 2.15 |
| 114. | mozno | -16.13 | -21.77 | 2.09 |
| 115. | jasmo | -21.77 | -22.42 | 2.39 |
| 116. | _miSo_ | -34.25 | -22.95 | 2.06 |
| 117. | kili | -7.18 | -24.99 | 2.12 |
| 118. | mniXo | -3.21 | -25.02 | 2.12 |
| 119. | majco | -32.71 | -25.51 | 3.14 |
| 120. | Vichr2 | -21.42 | -26.35 | 3.36 |
| 121. | Ivanek1 | -14.48 | -29.25 | 3.83 |
| 122. | peza | -16.61 | -40.03 | 2.85 |
| 123. | gaucher | -27.03 | -87.32 | 6.4 |


