Tipy na dnes
Ak chcete prispiet tipom, prosím prihláste sa alebo ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.
Celkové poradie tipérov
Pre objektívnosť
výsledkov sa v celkovom poradí nachádzajú len tipéri s minimálnym
počtom tipov 50. Poradie je určené na základe celkového zisku tipéra.
| P. | Tipér | ROI | Zisk | Priemerný kurz |
| 1. | Vildas | +18.15 | 60.98 | 2.16 |
| 2. | To_nema_chybu | +61.17 | 37.92 | 2.15 |
| 3. | akbarsk | +31.9 | 37.64 | 2.08 |
| 4. | viwu | +26.3 | 32.88 | 2.09 |
| 5. | api | +64.4 | 32.84 | 2.38 |
| 6. | radkys | +8.57 | 30.42 | 3.63 |
| 7. | djtito2 | +3.84 | 26.03 | 2.63 |
| 8. | titan | +14.41 | 22.77 | 1.86 |
| 9. | axlrose4 | +9.75 | 21.83 | 3.36 |
| 10. | raddeck | +10.37 | 18.04 | 1.88 |
| 11. | bettingman | +25.03 | 18.02 | 2.13 |
| 12. | FUKO | +32.76 | 17.69 | 2.17 |
| 13. | Chad | +8.56 | 16.09 | 2.01 |
| 14. | gickel | +8.26 | 15.77 | 2.01 |
| 15. | UselessToo | +7.61 | 15.67 | 2.13 |
| 16. | atom 69 | +5.36 | 15.53 | 1.78 |
| 17. | rada9 | +20.9 | 15.26 | 1.68 |
| 18. | kitek | +22.31 | 15.17 | 2.49 |
| 19. | wincik | +21.21 | 14.85 | 1.78 |
| 20. | soho | +5.51 | 14.71 | 2.52 |
| 21. | roberto | +11.52 | 14.51 | 1.92 |
| 22. | mackojojo | +10.95 | 13.36 | 2.23 |
| 23. | juvefan | +9.84 | 13.18 | 1.9 |
| 24. | doktor4826 | +3.35 | 12.62 | 1.97 |
| 25. | peklo | +12.64 | 10.74 | 2.03 |
| 26. | tochart | +8.51 | 10.72 | 1.92 |
| 27. | yyyy | +4.76 | 10.24 | 1.78 |
| 28. | jany491 | +11.81 | 9.57 | 1.93 |
| 29. | wholesaler | +13.05 | 9.53 | 1.87 |
| 30. | all | +12.16 | 8.88 | 2.04 |
| 31. | majco3434 | +11.76 | 8.82 | 1.77 |
| 32. | DaSt | +14.79 | 8.43 | 2.95 |
| 33. | tompson | +9.9 | 7.82 | 1.82 |
| 34. | tailor | +6.73 | 6.93 | 2.39 |
| 35. | Joshcz | +6.54 | 6.61 | 1.73 |
| 36. | Patrickpaco | +13.12 | 6.56 | 1.89 |
| 37. | bundasik | +3.72 | 6.55 | 1.86 |
| 38. | vamos | +7.52 | 6.09 | 1.98 |
| 39. | pyroz | +9.93 | 6.06 | 1.79 |
| 40. | villa | +4.92 | 5.8 | 2.09 |
| 41. | Carodej | +1.27 | 5.62 | 2.1 |
| 42. | Gerrardfcl | +0.71 | 5.42 | 2.16 |
| 43. | mniXo | +1.06 | 5.21 | 2.23 |
| 44. | ZELIMAN | +3.31 | 5.07 | 1.75 |
| 45. | lukas23 | +6.29 | 4.97 | 1.69 |
| 46. | Cedo | +3.88 | 3.1 | 1.56 |
| 47. | berco | +1.69 | 1.82 | 1.72 |
| 48. | PeterX | +3.5 | 1.75 | 2.01 |
| 49. | foppanek | +2.11 | 1.16 | 2.18 |
| 50. | Robert_Red | +0.39 | 0.72 | 2.1 |
| 51. | orech14 | +0.36 | 0.18 | 2.54 |
| 52. | tycka69 | -0.39 | -0.29 | 1.94 |
| 53. | Maho | -0.52 | -0.47 | 2.2 |
| 54. | joe373 | -0.89 | -0.73 | 2.59 |
| 55. | sas | -2.86 | -2.2 | 1.95 |
| 56. | WEST2 | -1.48 | -4 | 2.2 |
| 57. | janko71 | -4.66 | -5.22 | 1.83 |
| 58. | Novy | -6.76 | -5.27 | 1.96 |
| 59. | brmbol | -6.3 | -5.92 | 1.96 |
| 60. | NOVA | -5.88 | -6.7 | 2.18 |
| 61. | moravia | -7.52 | -7.44 | 3.36 |
| 62. | Spiry14 | -9.94 | -8.95 | 2.13 |
| 63. | dimo20 | -8.11 | -9.49 | 1.91 |
| 64. | 09ron | -17.59 | -9.68 | 1.83 |
| 65. | Popeye | -9.91 | -9.71 | 1.96 |
| 66. | Cornell | -5.18 | -10.3 | 1.82 |
| 67. | mozno | -11.64 | -13.62 | 2.05 |
| 68. | kili | -4.76 | -15.57 | 2.13 |
| 69. | loko | -26.59 | -15.69 | 2.08 |
| 70. | pabloo | -3.73 | -15.87 | 2.14 |
| 71. | ADAC | -7.11 | -17.71 | 2.1 |
| 72. | dargen | -29.55 | -17.73 | 1.85 |
| 73. | tomik777 | -5.61 | -18.29 | 2.39 |
| 74. | kyslik | -22.56 | -19.85 | 2.14 |
| 75. | casper | -9.39 | -21.6 | 2.08 |
| 76. | jasmo | -21.77 | -22.42 | 2.39 |
| 77. | _miSo_ | -34.25 | -22.95 | 2.06 |
| 78. | Vichr2 | -21.42 | -26.35 | 3.36 |
| 79. | Ivanek1 | -14.48 | -29.25 | 3.83 |
| 80. | gaucher | -15.26 | -37.85 | 4.4 |
| 81. | peza | -16.61 | -40.03 | 2.85 |



